|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 高強(qiáng)耐低溫 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | ||
| 產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 | ||
| 倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 上海 | ||
| 倉(cāng)庫(kù) | 川流庫(kù) | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
| 加工服務(wù) | 粗加工(開(kāi)平、分條等) | ||
| 配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
| 貨物銷售類型 | *** | ||
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | ||
| 倉(cāng)庫(kù)地址 | 上海市寶山區(qū)東太東路339號(hào) | ||
| 倉(cāng)庫(kù)電話 | 18621777068 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 材質(zhì) | Q690D | ||
.jpg)
| 高強(qiáng)板? | 20*2500*12000 | Q550CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 4.71 |
| 高強(qiáng)板? | 36*2500*9500 | Q550CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 20.136 |
| 高強(qiáng)板? | 36*2500*9500 | Q550CFD? | 川流庫(kù) | 寶鋼 | 33.56 |
| 高強(qiáng)板? | 16*2500*12000 | Q550CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 18.84 |
| 高強(qiáng)板? | 16*2500*12000 | Q550CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 18.84 |
| 高強(qiáng)板? | 16*2500*8000 | Q690CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 18.749 |
| 高強(qiáng)板? | 20*2500*12000 | Q690CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 4.71 |
| 高強(qiáng)板? | 16*2500*8000 | Q690CFD? | 川流庫(kù) | 寶鋼 | 3.759 |
| 高強(qiáng)板? | 16*2500*12000 | Q690CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 64.056 |
| 高強(qiáng)板? | 20*2500*12000 | Q690CFD? | 閔圣庫(kù) | 寶鋼 | 14.13 |
| 高強(qiáng)板? | 26*2200*7910 | Q690D? | 川流庫(kù) | 興澄 | 3.552 |
| 高強(qiáng)度板 | 12*3010*10330 | Q460C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 2.929 |
| 高強(qiáng)度板 | 14.8*2330*12250 | Q460C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 3.316 |
| 高強(qiáng)度板 | 15*3000*12010 | Q460D | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 4.243 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2490*9000 | Q460C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 2.815 |
| 高強(qiáng)度板 | 30.5*4335*12000 | Q460C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 12.455 |
| 高強(qiáng)度板 | 36*3750*9540 | Q460C | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 10.11 |
| 高強(qiáng)度板 | 36*3750*9550 | Q460C | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 10.121 |
| 高強(qiáng)度板 | 36*2500*9000 | Q500C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 6.359 |
| 高強(qiáng)度板 | 40*1800*7000 | Q460D | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 3.956 |
| 高強(qiáng)度板 | 40*2500*10000 | Q460C | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 7.85 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2020*8750? | Q500D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 2.22 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2020*7300 | Q500D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 1.852 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2020*8500 | Q500D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 2.157 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2020*8650? | Q500D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 2.195 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2500*6000 | Q550C | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 1.884 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*1800*6000 | Q550E | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 2.712 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2580*6480 | Q550CFD | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 2.1 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2020*8750 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 2.22 |
| 高強(qiáng)度板 | 16*2400*14520 | Q550CFD | 江楊庫(kù) | 寶鋼 | 4.377 |
| 高強(qiáng)度板 | 19*2230*10860 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 3.612 |
| 高強(qiáng)度板 | 19*2230*10990? | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 3.655 |
| 高強(qiáng)度板 | 20*2395*8000 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 3.008 |
| 高強(qiáng)度板 | 20*2500*8000 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 15.7 |
| 高強(qiáng)度板 | 20*2500*8000 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 南鋼 | 6.28 |
| 高強(qiáng)度板 | 25*2400*9000 | Q550D | 北池二號(hào)庫(kù) | 鞍鋼 | 4.238 |
| 高強(qiáng)度板 | 25*2500*10720 | Q550CFD | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 5.26 |
| 高強(qiáng)度板 | 25*2500*12000 | Q550CFD | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 11.776 |
| 高強(qiáng)度板 | 25*2500*11100 | Q550CFD | 晨嬌庫(kù) | 寶鋼 | 5.446 |

.jpg)