|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 感光芯片 | IMX267 | ||
| 快門 | GlobalShutter | ||
| 靶面尺寸 | 1“ | ||
| 水平\/垂直分辨率 | 4096pxx2160px | ||
| 水平\/垂直像素尺寸 | 3.45μm*3.45μm | ||
| 幀速率 | 13fps | ||
| 黑白\/彩色 | Mono | ||
| 接口 | GigE千兆以太網 | ||
| 鏡頭接口 | C-mount(CS-Mount可定制) | ||
| 數量 | 548 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | LEO9MS-13GM | ||
分辨率900 萬像素
遵循 GenlCam 和 GigE Vision標準協議
無縫連接 HALCON、 Vision Pro、 Labview?
支持NVIDIA TXl、 TX2 平臺
適用于平板屏幕檢測、 LED 自動封裝、 缺陷檢測、 電子元器件制造、 晶圓定位等應用。
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-0704 | |
| 全系列產品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 267 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 2160 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 ?μm | |
| 幀速率 | 13 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono? | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | 73.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
| 電源要求 | PoE or 5-15 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 99g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 ? | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協議 ? ? | GigE Vision 和 GenICam | |


| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |