<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
          關于我們
          關于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會員中心
          會員中心
           
          當前位置: 首頁 » 供應產品 » 電線電纜 » 特種電纜 »SBH電纜

          SBH電纜

          <%=cpname%>
          產品價格: 1/人民幣 
          最后更新: 2012-11-27 10:26:08
          產品產地: 安徽天長市
          發貨地: 天長市 (發貨期:當天內發貨)
          供應數量: 不限
          有效期: 長期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數: 1871
          詢價  試用會員產品
        2. 公司基本資料信息
          • 安徽好能電氣有限公司
          • 李經理先生 經理
          • 會員[試用會員產品]
          • 郵件tktcdlxsb@126.com
          • 手機18955095097
          • 電話
          • 傳真
          • 地址安徽天長市工業園區車站路66號
          • 進入商鋪
           
          產品詳細說明

          無線電裝置專用電纜
          產品結構尺寸:
          1. SBH型無線裝置用電纜
          芯 數*;截面
          mm2 導電線芯
          根數/直徑
          mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
          2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
          2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
          2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
          2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
          2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
          3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
          3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
          3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
          3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
          3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
          3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
          4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
          4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
          4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
          4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
          4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
          4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
          5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
          5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
          5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
          5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
          5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
          5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
          6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
          6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
          6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
          6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
          6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
          6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
          芯數*截面
          mm2 導電線芯
          根數/直徑
          mm 絕緣厚度 mm 標稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
          7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
          7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
          7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
          7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
          7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
          8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
          8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
          8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
          8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
          8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
          8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
          10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
          10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
          10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
          10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
          10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
          10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
          12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
          12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
          12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
          12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
          12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
          12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
          14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
          14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
          14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
          14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
          14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
          14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
          2.SBHP型無線電裝置用電纜
          表2
          芯數*截面
          mm2 導電線芯
          根數/直徑
          mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
          2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
          2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
          2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
          2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
          2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
          3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
          3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
          3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
          3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
          3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
          3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
          4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
          4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
          4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
          4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
          4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
          4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
          5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
          5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
          5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
          5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
          5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
          5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
          6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
          6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
          6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
          6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
          6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
          6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
           相關產品:耐高溫耐油電纜SBH


          在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
          您的姓名: * 預計需求數量: *    
          聯系手機: * 移動電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內容:
          *
           
          更多..本企業其它產品

          機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

          網站經營許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 欧美国产精品va在线观看| 精品日韩亚洲av无码| 久久中文字幕国产| 国产在线播放一区| 亚洲国产一区二区三区在观看| 久草免费新视频| 亚洲国产精品嫩草影院| 久久久久久久久精品| 人妻巨大乳挤奶水hd免费看| 中文毛片无遮挡高清免费| 成人国产亚洲精品一区二| 91国产免费看| 久热综合在线亚洲精品| 99网友自拍视频在线| 日韩一区二区A片免费观看| 亚洲精品久久无码AV片| 亚洲AV无码秘?蜜桃蘑菇| 91精品国产一区二区三区左线| 中文字幕人妻在线| 国产最新进精品视频| 老板含着她的花蒂啃咬高潮的视频| 日韩一级无码电影| 日本亚洲一区二区精品久久| 尤物视频一区二区| 少妇高潮水多太爽了动态图| 国产精品亚洲综合网一区| 一本无码中文字幕手机在线| 亚洲AV无码乱码精品国产福利 | 亚洲の无码国产の无码步美| 精品国产中文字幕在线| 神马电影一区二区三区| 新婚少妇初尝禁果| 国产精品入口牛牛影视| 国产高清精品一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 久久精品国产久精国产| 国产一区二区三区免费高清在线播放| 亚洲av日韩av高潮无码专区 | 蜜桃av免费观看| 亚洲成人av在线系列| √天堂资源地址在线|